Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | dampen | 60.175 |
2 | SofiaLover | 57.305 |
3 | Boefst | 46.028 |
4 | MakinTozh | 40.879 |
5 | Kristus pan | 38.329 |
6 | Legendary Sir F | 29.192 |
7 | lilfadjil | 26.279 |
8 | BlackMagic | 22.283 |
9 | freddy kruger | 16.905 |
10 | mauzoleus | 15.567 |
11 | kutisar | 10.832 |
12 | osoba č.23 | 10.767 |
13 | Giambi 77 | 10.624 |
14 | Misieq | 8.969 |
15 | NaXoR2 | 5.970 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.