Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | KevRegeltKrasser | 1.659.295 |
2 | rejexxx | 1.523.273 |
3 | bjoern | 665.868 |
4 | VelpaRoz | 392.314 |
5 | DemonCZ | 327.825 |
6 | Karlos 1 | 249.336 |
7 | smurf- | 244.553 |
8 | Pehix | 216.190 |
9 | pantop | 185.521 |
10 | serak1622 | 170.179 |
11 | piotrBOT | 150.432 |
12 | najlepszy swiatowy gracz | 145.724 |
13 | L A R G O | 137.545 |
14 | magicka.andrea | 133.617 |
15 | CCGCC | 131.539 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.