Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Wolf 007 | 553.630 |
2 | Spacek | 204.533 |
3 | Ultizor | 181.358 |
4 | drtič odpadu | 170.667 |
5 | VelpaRoz | 129.730 |
6 | Enganos | 112.431 |
7 | Legendary Bety | 92.143 |
8 | GermanSquad | 91.067 |
9 | Antey | 71.981 |
10 | Jaris 007 | 70.191 |
11 | Endor | 69.772 |
12 | Bredy 31 | 63.843 |
13 | sojky | 61.087 |
14 | Tfoop | 44.179 |
15 | killahawk | 42.456 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.