Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Jamie Vardy | 50.786 |
2 | jihan | 47.688 |
3 | rejexxx | 46.198 |
4 | Lamoslav. | 41.870 |
5 | Kashttan | 28.115 |
6 | erik125 | 25.537 |
7 | T jsem já | 23.587 |
8 | LadyDee | 18.533 |
9 | Benjooo | 15.767 |
10 | verovetta | 10.740 |
11 | rddm61 | 9.511 |
12 | radfulek | 8.799 |
13 | bjoern | 4.657 |
14 | Rakársko | 4.244 |
15 | ArcFeler | 4.172 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.