Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 3.235.885 |
2 | FF | 939.424 |
3 | -SLO- | 468.793 |
4 | Best | 283.102 |
5 | borci | 187.743 |
6 | kae | 113.889 |
7 | ComeOn | 111.534 |
8 | BUMERA | 57.605 |
9 | 5555 | 49.871 |
10 | SS | 29.821 |
11 | one | 28.781 |
12 | TRBLGN | 11.555 |
13 | VSO | 4.930 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.