Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | patas20 | 489.368 |
2 | jaskyniari | 223.024 |
3 | BloodyDestiny | 119.289 |
4 | ico031 | 107.943 |
5 | engn54 | 94.918 |
6 | gorila270 | 79.430 |
7 | freuleinmomo | 75.945 |
8 | sukuba | 64.863 |
9 | startky1 | 57.587 |
10 | Král Lord michael | 54.694 |
11 | tomlys | 49.452 |
12 | Stane1994 | 45.572 |
13 | xKim | 38.688 |
14 | buhac | 37.357 |
15 | KingRagnora | 36.181 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.