Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 145.060 |
2 | Doby | 114.327 |
3 | ACAB | 59.483 |
4 | -FEAR- | 57.667 |
5 | Afos | 55.930 |
6 | dd | 54.928 |
7 | KILL | 53.042 |
8 | sls | 17.136 |
9 | -SMT- | 16.765 |
10 | Yakuza | 8.279 |
11 | MoA | 5.442 |
12 | =EW= | 2.666 |
13 | Kamča | 429 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.