Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | johandu21 | 192.200 |
2 | srp7 | 93.603 |
3 | Dr. dons | 63.909 |
4 | -Thiago Is KinG-BR | 55.325 |
5 | Adameczech | 45.054 |
6 | HarryPowraca1 | 39.276 |
7 | killahawk | 31.435 |
8 | 1904er | 26.942 |
9 | BaDy037 | 24.487 |
10 | dadiv | 22.315 |
11 | Standas009 | 19.818 |
12 | katkakaci | 18.593 |
13 | Voxi | 18.077 |
14 | WayneSW | 15.523 |
15 | LordPalestine | 10.770 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.