Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hua | 197.331 |
2 | Hua2 | 123.551 |
3 | Hua3 | 73.729 |
4 | BuU | 37.705 |
5 | KIRA | 28.069 |
6 | PRM | 16.139 |
7 | AllS | 6.566 |
8 | THRKNG | 5.055 |
9 | SODOMA | 2.761 |
10 | KMU- | 1.377 |
11 | tt | 1.229 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.