Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 1.275.656 |
2 | 4fun | 248.537 |
3 | Sparta | 123.080 |
4 | Šul | 102.730 |
5 | HodoTů | 57.160 |
6 | CZPRE | 25.356 |
7 | JW | 24.694 |
8 | (/) | 22.632 |
9 | TOP | 2.040 |
10 | -GV- | 373 |
11 | vrba | 257 |
12 | PIGS | 69 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.