Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | kaby30 | 101.548 |
2 | puma1000 | 27.781 |
3 | fear bleck | 22.420 |
4 | --re-- | 21.395 |
5 | xorume | 21.326 |
6 | Kraken-01 | 9.173 |
7 | sir qwertzuiop | 7.169 |
8 | Online123 | 6.938 |
9 | -Wiz Khalifa x3 | 4.987 |
10 | slanina123 | 4.120 |
11 | Lucifer1923 | 3.378 |
12 | gamwtinalvania | 3.197 |
13 | FenerSavar | 1.740 |
14 | Ortizz | 1.272 |
15 | KELSON | 932 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.