Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | 4FEAR | 89.288 |
2 | stochov160 | 52.098 |
3 | Silvr | 46.275 |
4 | Enganos | 35.426 |
5 | A.Irinel | 30.430 |
6 | KingRagnora | 28.621 |
7 | Codename | 17.710 |
8 | klukjakbuk | 16.867 |
9 | drakodub3 | 11.257 |
10 | doc bob | 10.104 |
11 | simonek252 | 8.620 |
12 | lilwanker | 4.734 |
13 | langeweile | 3.954 |
14 | oliveira30 | 3.654 |
15 | terezajirouskova | 2.525 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.