Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Lord jakub2001 | 31.089 |
2 | SenatorCZE | 20.461 |
3 | Sedlák Jakub | 16.445 |
4 | goro2012 | 13.268 |
5 | Jajus80 | 10.136 |
6 | Enganos | 10.057 |
7 | engn54 | 9.097 |
8 | Cesarius82 | 8.863 |
9 | kamach | 8.015 |
10 | *-Pizor-* | 7.234 |
11 | StefanSalvatore | 6.109 |
12 | Sharon den Adel | 5.377 |
13 | leasi | 5.293 |
14 | Funky Bubble | 3.003 |
15 | JendaSsS | 2.275 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.