Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | RAMBA | 1.240.555 |
2 | T.N-A | 1.013.757 |
3 | sp | 773.719 |
4 | ~DS!~ | 513.779 |
5 | PoWeR | 488.703 |
6 | Strážc | 380.330 |
7 | cYpRuS | 330.425 |
8 | ... | 235.093 |
9 | NEBE! | 179.830 |
10 | -WooW- | 179.260 |
11 | T.N | 149.988 |
12 | ?AK? | 123.042 |
13 | DEFF | 106.707 |
14 | N00B? | 104.727 |
15 | ar | 102.647 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.