Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Happy | 451.612 |
2 | sfsfsf | 275.918 |
3 | Hodor | 194.622 |
4 | Tuga 5 | 147.039 |
5 | B===D~ | 96.625 |
6 | :)) | 83.172 |
7 | F.... | 63.736 |
8 | PTeam | 54.872 |
9 | TUGA3 | 50.132 |
10 | mhmm | 38.305 |
11 | Tuga4 | 33.162 |
12 | W.O.N. | 30.929 |
13 | InL! | 26.930 |
14 | GERMAN | 26.391 |
15 | wings | 19.932 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.