Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Happy | 1.167.673 |
2 | wTB | 1.094.501 |
3 | kmeny | 560.339 |
4 | ::DN:: | 179.751 |
5 | Speed | 167.685 |
6 | hodor | 155.878 |
7 | S-Go | 126.190 |
8 | LV | 119.634 |
9 | UNITED | 26.286 |
10 | BoOm | 17.438 |
11 | Hero | 9.390 |
12 | SVP | 8.594 |
13 | Cruel | 4.839 |
14 | KÁMO | 13 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.