Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | -Libor | 360.465 |
2 | eeder | 168.329 |
3 | Blody Mary | 150.713 |
4 | Vinci | 150.414 |
5 | Schwester Mahta | 83.124 |
6 | Assaulting | 81.098 |
7 | Chorche1234 | 76.074 |
8 | KillerJR | 73.661 |
9 | MeDo | 65.860 |
10 | Jardapivopetr | 51.536 |
11 | diabolus | 46.241 |
12 | Lord Murtagh | 20.067 |
13 | AvengerSportCz | 12.038 |
14 | 95andrea19 | 10.382 |
15 | 1sevcik1 | 9.872 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.