Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Tajo7 | 590.921 |
2 | *Punktkomma | 164.664 |
3 | 0130 | 29.220 |
4 | kuki65 | 28.991 |
5 | CarbonAuto | 24.441 |
6 | šimi... | 21.867 |
7 | Bingo | 19.756 |
8 | thereker | 17.425 |
9 | eeder | 9.523 |
10 | BrutalKILLER | 9.252 |
11 | tomboura | 8.540 |
12 | tobo10 | 6.796 |
13 | janjenik | 6.662 |
14 | Rashal Ghul | 6.203 |
15 | SilverStorm | 4.646 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.