Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | -Libor | 41.735 |
2 | assasin | 35.135 |
3 | simink | 19.636 |
4 | AceEsKa | 14.452 |
5 | Cheyne | 12.861 |
6 | 1medik1 | 10.025 |
7 | jastrab | 9.106 |
8 | AFKfanda | 9.062 |
9 | zavaran | 8.814 |
10 | kocour-v-botach | 6.111 |
11 | zuřivá víla | 5.075 |
12 | Robur | 4.521 |
13 | Báthory Erzsébet | 2.853 |
14 | Velicerptor | 2.589 |
15 | Martinez | 2.260 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.