Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | najlepszy swiatowy gracz | 56.128 |
2 | Kosov | 50.043 |
3 | skippy1117 | 12.731 |
4 | honzatar | 8.486 |
5 | TheBingBang | 7.433 |
6 | sir Tom | 4.588 |
7 | Crrst | 4.447 |
8 | guest4ac452587a158e4b25a | 4.027 |
9 | Crusader106 | 2.913 |
10 | EenPotjeMetVet | 2.756 |
11 | Drum17 | 2.202 |
12 | Major19 | 1.918 |
13 | Pumičko-Lamovi | 1.532 |
14 | Královský Jezdec | 1.219 |
15 | deffie | 932 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.