Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Oujééé | 154.468.303 |
2 | -LL* | 14.878.701 |
3 | WP | 11.259.718 |
4 | leto | 6.811.933 |
5 | N.O | 2.509.767 |
6 | KL | 1.363.637 |
7 | J$K | 166.421 |
8 | Lord | 166.152 |
9 | Kosova | 119.052 |
10 | zks | 66.754 |
11 | KL2 | 54.259 |
12 | 88 | 49.466 |
13 | 2016 | 49.116 |
14 | ASOP | 41.456 |
15 | *SPA* | 37.314 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.