Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Larry | 2.399.311 |
2 | Kappa | 1.315.980 |
3 | SFC | 1.171.001 |
4 | Top1 | 544.755 |
5 | SPM | 301.277 |
6 | -Play | 297.659 |
7 | kllzn | 248.706 |
8 | lsr | 203.891 |
9 | ??? | 188.683 |
10 | *spd* | 157.859 |
11 | UBS | 156.710 |
12 | =Sa= | 36.820 |
13 | -Sa- | 34.147 |
14 | Mexiko | 32.971 |
15 | dsadas | 31.150 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.