Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 1.583.547 |
2 | .... | 348.137 |
3 | KnGs | 221.819 |
4 | Y.T.E | 152.503 |
5 | *A+L* | 102.932 |
6 | ANTI | 96.695 |
7 | +D+ | 54.663 |
8 | *T* | 53.092 |
9 | =SP= | 49.698 |
10 | KOX | 46.707 |
11 | G.O.W. | 26.375 |
12 | lp | 17.873 |
13 | SFC | 16.317 |
14 | Win | 1.878 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.