Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | _ČJ_ | 4.105.588 |
2 | Haude | 1.992.842 |
3 | BJ | 960.742 |
4 | Muhehe | 532.091 |
5 | RHS | 295.870 |
6 | SaS | 288.085 |
7 | ... | 247.535 |
8 | ~B5~ | 236.328 |
9 | REBELS | 219.260 |
10 | LUCIS | 136.776 |
11 | THV | 41.817 |
12 | CxC | 35.502 |
13 | asas | 30.325 |
14 | WALKA | 6.036 |
15 | Jv | 5.657 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.