Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 1.665.976 |
2 | *HSoS* | 382.809 |
3 | L?S! | 146.725 |
4 | -T-B | 118.411 |
5 | Speed | 98.245 |
6 | Stamm | 94.152 |
7 | ATTACK | 89.351 |
8 | **M** | 43.281 |
9 | OON | 34.514 |
10 | -Suppo | 15.824 |
11 | WIN | 10.197 |
12 | =TBK= | 1.627 |
13 | DS | 625 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.