Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | PT. | 185.059 |
2 | Free | 87.069 |
3 | KaBooM | 48.198 |
4 | All | 47.348 |
5 | *SKS* | 45.469 |
6 | *A+L* | 40.093 |
7 | Nostra | 38.576 |
8 | HSN | 38.350 |
9 | TH | 28.432 |
10 | CM | 12.171 |
11 | FM | 11.890 |
12 | *HSoS* | 9.170 |
13 | DnB | 8.591 |
14 | DwP | 1.341 |
15 | *DK* | 632 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.