Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Luxo14 | 846.945 |
2 | PLAGUE | 404.034 |
3 | bzl | 373.013 |
4 | RAK | 277.297 |
5 | MALD B | 155.320 |
6 | GOD | 142.875 |
7 | de nl | 91.953 |
8 | *K* | 72.187 |
9 | asdf | 58.470 |
10 | O.l | 24.085 |
11 | TUGAS | 11.110 |
12 | .... | 5.416 |
13 | Lappen | 1.732 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.