Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Stamm | 21.734.653 |
2 | Power | 17.276.604 |
3 | WEED | 7.873.515 |
4 | Ss | 5.422.060 |
5 | asdf | 3.262.407 |
6 | Happy | 1.774.365 |
7 | pojdte | 411.785 |
8 | PTS | 279.519 |
9 | ĽS-NS | 51.584 |
10 | *SWED* | 49.383 |
11 | KYL | 42.238 |
12 | xXxXx | 8.751 |
13 | All | 5.880 |
14 | KATA | 4.251 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.