Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | My2 | 107.629 |
2 | RBiH | 58.774 |
3 | TKK | 57.664 |
4 | war! | 46.602 |
5 | SPD | 39.295 |
6 | -Ne- | 38.777 |
7 | BAN | 38.491 |
8 | MRSa | 24.091 |
9 | Araňa | 19.666 |
10 | MRS | 2.096 |
11 | cert | 1.393 |
12 | cze | 1.020 |
13 | asdf | 486 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.