Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Lappen | 1.134.274 |
2 | Noob? | 272.751 |
3 | bst | 259.469 |
4 | --Ss-- | 187.457 |
5 | SFC | 174.395 |
6 | Certi | 165.646 |
7 | _RoF_ | 126.274 |
8 | FGT | 119.214 |
9 | assaas | 106.930 |
10 | -- | 36.297 |
11 | *** | 33.142 |
12 | W.T.F | 24.489 |
13 | Time. | 12.731 |
14 | SIRIUS | 884 |
15 | ELITA | 232 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.