Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 1.301.602 |
2 | hhhh | 855.130 |
3 | MAMKA | 622.368 |
4 | Noob? | 304.059 |
5 | SHS | 270.149 |
6 | :MR?: | 209.473 |
7 | M+ | 165.248 |
8 | Rosana | 135.890 |
9 | WWIII. | 129.388 |
10 | SFC | 114.257 |
11 | Pat | 93.697 |
12 | *SWED* | 67.659 |
13 | 2016 | 56.197 |
14 | Sirius | 54.410 |
15 | ~RS~ | 37.231 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.