Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Rosana | 517.950 |
2 | AHOJ | 389.364 |
3 | Chbt | 331.901 |
4 | xxxxxx | 328.738 |
5 | MZ | 276.072 |
6 | -C- | 239.112 |
7 | (YYY) | 157.124 |
8 | CL | 154.102 |
9 | aass | 128.704 |
10 | *U* | 124.365 |
11 | CBG | 85.960 |
12 | ..... | 60.856 |
13 | spč | 5.016 |
14 | xxxx | 4.544 |
15 | Gv | 4.291 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.