Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | --S-- | 996.967 |
2 | lol | 648.224 |
3 | CkVcz | 478.732 |
4 | Fatal | 455.338 |
5 | SM | 325.450 |
6 | YOLO | 223.049 |
7 | K300 | 179.968 |
8 | Speed | 106.900 |
9 | smrt | 95.454 |
10 | Bosovi | 38.589 |
11 | SOLO | 38.462 |
12 | GOGODY | 2.796 |
13 | DAG | 2.435 |
14 | Chbt | 1.367 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.