Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | RKS | 6.547.828 |
2 | Rosana | 1.916.670 |
3 | ~BTE~ | 579.820 |
4 | MATTER | 478.658 |
5 | Noob? | 432.911 |
6 | Blázni | 431.482 |
7 | DK | 298.441 |
8 | Devat | 262.835 |
9 | Troll | 223.023 |
10 | sfc | 135.528 |
11 | -LS- | 127.088 |
12 | ~noC~ | 102.460 |
13 | B.O.B | 60.651 |
14 | cook | 38.784 |
15 | Canna | 36.776 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.