Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | MATTER | 224.256 |
2 | SVK | 106.699 |
3 | dsfdfs | 94.696 |
4 | Greeks | 82.862 |
5 | LTT | 44.722 |
6 | ATLA | 43.979 |
7 | TRIA | 43.749 |
8 | bash | 31.807 |
9 | noC | 31.494 |
10 | sTrEeT | 25.018 |
11 | -BOSS- | 24.885 |
12 | G_L | 7.727 |
13 | aka | 5.814 |
14 | xxxx | 3.315 |
15 | Crow | 224 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.