Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 121.691 |
2 | -KL- | 35.093 |
3 | (A) | 25.262 |
4 | WIN | 14.368 |
5 | Bk | 14.353 |
6 | hhhh | 14.244 |
7 | *AS* | 10.917 |
8 | GLD | 10.912 |
9 | noC | 6.431 |
10 | 4ever | 5.473 |
11 | SIN | 3.323 |
12 | FNC | 734 |
13 | SMURFS | 8 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.