Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 41.798 |
2 | -SVT- | 26.445 |
3 | BU | 25.119 |
4 | CHLE | 13.935 |
5 | dddd | 11.088 |
6 | easy | 9.625 |
7 | *N* | 5.679 |
8 | 123456 | 4.314 |
9 | NaVi | 3.186 |
10 | SFC | 2.108 |
11 | ~RS~ | 52 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.