Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Hoptua | 2.157.510 |
2 | .... | 2.065.750 |
3 | FNC | 1.329.656 |
4 | -Santa | 974.369 |
5 | cccc | 732.255 |
6 | Shield | 462.006 |
7 | ~FXN~ | 430.703 |
8 | ARNOLD | 397.784 |
9 | TheWin | 315.221 |
10 | R2W | 308.732 |
11 | JBMNT | 293.730 |
12 | -KDDK- | 290.031 |
13 | AKC | 168.797 |
14 | aaaaa | 153.490 |
15 | KuN! | 151.777 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.