Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TAURO | 592.095 |
2 | UNB | 183.768 |
3 | -J- | 142.091 |
4 | :KinGs | 142.068 |
5 | V.I.P | 43.686 |
6 | WTWDK | 38.607 |
7 | PRMDC | 29.574 |
8 | *DVBBS | 26.889 |
9 | SPD1 | 21.766 |
10 | Ne | 9.427 |
11 | POP | 6.443 |
12 | Varle | 1.211 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.