Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | .... | 711.358 |
2 | *W* | 479.193 |
3 | SPD1 | 319.312 |
4 | asdf | 317.161 |
5 | -Her- | 289.803 |
6 | HTČ | 173.866 |
7 | *TOP* | 126.006 |
8 | Liam | 92.670 |
9 | UBS | 81.242 |
10 | yolo | 64.814 |
11 | -ABS- | 48.307 |
12 | KUN | 41.425 |
13 | Living | 26.779 |
14 | -JT- | 18.063 |
15 | .-SS-. | 17.214 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.