Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Inv. | 72.429 |
2 | **KING | 17.227 |
3 | -HC- | 16.368 |
4 | +U+ | 3.497 |
5 | =VKG= | 1.674 |
6 | Noob? | 1.568 |
7 | MJN | 1.356 |
8 | NE | 921 |
9 | tt | 711 |
10 | EB | 614 |
11 | NŠ | 28 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.