Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 001 | 56.774 |
2 | Boxers | 56.367 |
3 | SPD1 | 55.422 |
4 | HUN | 35.600 |
5 | ARG | 34.032 |
6 | Vara | 29.889 |
7 | -CL- | 28.774 |
8 | J.F.F | 18.556 |
9 | Gamers | 17.877 |
10 | RKS | 16.517 |
11 | Inv. | 14.170 |
12 | S-A-S | 10.856 |
13 | BMM | 8.399 |
14 | NO1 | 6.794 |
15 | +UM+ | 6.521 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.