Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Adys4 | 129.013 |
2 | Trix994 | 111.640 |
3 | ludi9 | 84.671 |
4 | -vlk? | 35.481 |
5 | Zikrija | 28.063 |
6 | Luxo14 | 19.247 |
7 | xXTheHannesXx | 16.213 |
8 | Lord Drozd | 13.192 |
9 | OBAMA US | 12.273 |
10 | lord dominatorr | 9.860 |
11 | MarkusAntonius | 9.327 |
12 | Dominik Krois | 8.872 |
13 | John Bell | 8.620 |
14 | ASDSA | 7.681 |
15 | nullila | 6.962 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.