Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW=2 | 106.402 |
2 | Jiryyk | 70.687 |
3 | -DW- | 54.407 |
4 | World | 51.459 |
5 | Foxx | 50.818 |
6 | VCL | 46.912 |
7 | NoKm | 46.751 |
8 | Spedák | 46.567 |
9 | Samota | 45.952 |
10 | BGW | 37.540 |
11 | Reese | 31.728 |
12 | *FoH* | 28.734 |
13 | fddfbf | 24.843 |
14 | GA | 24.771 |
15 | BK | 24.693 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.