Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | 02dani02 | 420.884 |
2 | 2111994 | 88.795 |
3 | Braap | 80.922 |
4 | hugobosorak | 78.282 |
5 | trashcze | 66.994 |
6 | DonŘíha | 46.882 |
7 | Centrař | 40.689 |
8 | RomeRo | 38.349 |
9 | bobre08 | 38.064 |
10 | OBAMA US | 26.085 |
11 | peleg | 20.776 |
12 | pe3ko | 18.824 |
13 | Kubel | 16.596 |
14 | -vlk? | 15.559 |
15 | ifanatik | 15.272 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.