Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | já nud | 77.679 |
2 | KKTS | 70.071 |
3 | Boxers | 48.913 |
4 | HUE BR | 42.724 |
5 | Strom | 38.618 |
6 | KL | 36.679 |
7 | xxxxx | 22.791 |
8 | !LK_ | 20.471 |
9 | Bod.K | 10.350 |
10 | PHD | 7.986 |
11 | HRSP | 7.241 |
12 | KIRA | 6.754 |
13 | abs | 6.424 |
14 | SS | 3.122 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.