Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Diktátor. | 31.483 |
2 | DeathSvK | 19.563 |
3 | Ferdinand | 16.964 |
4 | Luxo14 | 14.984 |
5 | Unseen.uk | 14.775 |
6 | pepik94 | 10.562 |
7 | la rana gustavo.es | 7.232 |
8 | MizdaCZE | 5.831 |
9 | Skoky97SK | 5.332 |
10 | homau | 4.349 |
11 | DerWixxer | 3.770 |
12 | Klaus | 3.651 |
13 | 18marek88 | 3.100 |
14 | TomasRambo | 2.308 |
15 | DRUIDOX | 2.249 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.