Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Bouře | 82.428 |
2 | RKS | 78.122 |
3 | xxxx | 63.368 |
4 | DWN | 49.877 |
5 | -P- | 18.267 |
6 | *TBBT* | 8.575 |
7 | -BRU- | 7.960 |
8 | DJD | 7.561 |
9 | [LAS] | 6.402 |
10 | ~BT~ | 2.291 |
11 | BEK | 50 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.