Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -P- | 89.387 |
2 | .LS. | 81.803 |
3 | DITB | 30.578 |
4 | TMP2 | 24.358 |
5 | AMG | 22.161 |
6 | VpaB | 10.059 |
7 | PE2 | 8.605 |
8 | W4S | 7.842 |
9 | TMP | 3.006 |
10 | PKC | 2.116 |
11 | KTW | 239 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.