Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW= | 322.298 |
2 | NOOOBS | 281.154 |
3 | Tauro | 215.278 |
4 | -NN- | 72.662 |
5 | UOK | 69.138 |
6 | KIRA | 39.870 |
7 | USA | 35.063 |
8 | -NN-- | 27.687 |
9 | RvS | 23.145 |
10 | Esa | 5.124 |
11 | EB | 4.898 |
12 | ftw | 3.262 |
13 | P:T | 2.217 |
14 | -afro- | 117 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.